Domainpreise
| Domain | Laufzeit | Kündigungsfrist | Preis | KK/Transfer | Bemerkung | |
| Monate | Tage | jährlich | einmalig | |||
| .de | 12 | 14 | 10,00 € | - | 1) | |
| .eu | 12 | 14 | 14,00 € | - | 1) 6) 7) | |
| .com | 12 | 14 | 13,00 € | - | 1) | |
| .net | 12 | 14 | 13,00 € | - | 1) | |
| .org | 12 | 14 | 13,00 € | - | 1) | |
| .info | 12 | 14 | 13,00 € | - | 1) | |
| .biz | 12 | 14 | 13,00 € | - | 1) | |
| .name | 12 | 14 | 13,00 € | - | 1) | |
| .ac | 12 | 45 | 105,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .ag | 12 | 45 | 134,00 € | - | 1) | |
| .am | 12 | 45 | 117,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .at | 12 | 45 | 21,00 € | - | 1) | |
| .co.at | 12 | 45 | 21,00 € | - | 1) | |
| .or.at | 12 | 45 | 21,00 € | - | 1) | |
| .be | 12 | 45 | 26,00 € | - | 1) 2) | |
| .bz | 12 | 45 | 41,00 € | - | 1) | |
| .cc | 12 | 45 | 47,00 € | - | 1) | |
| .ch | 12 | 45 | 26,00 € | - | 1) 14) | |
| .cn | 12 | 45 | N/A | - | 1) 14) | |
| .com.cn | 12 | 45 | N/A | - | 1) | |
| .net.cn | 12 | 45 | N/A | - | 1) 14) | |
| .org.cn | 12 | 45 | N/A | - | 1) 14) | |
| .co | 12 | 45 | 38,00 € | - | 1) | |
| .com.co | 12 | 45 | 20,00 € | - | 1) | |
| .net.co | 12 | 45 | 20,00 € | - | 1) | |
| .nom.co | 12 | 45 | 20,00 € | - | 1) | |
| .cz | 12 | 70 | 35,00 € | 30,00 € | 1) | |
| .dj | 12 | 45 | 89,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .dk | 12 | 45 | 41,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .es | 12 | 45 | 21,00 € | - | 1) 3) | |
| .com.es | 12 | 45 | 21,00 € | - | 1) 3) | |
| .nom.es | 12 | 45 | 21,00 € | - | 1) 3) | |
| .org.es | 12 | 45 | 21,00 € | - | 1) 3) | |
| .fm | 12 | 45 | 89,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .fr | 12 | 14 | 21,00 € | - | 1) 13) | |
| .com.fr | 12 | 14 | 21,00 € | - | 1) 13) | |
| .net.fr | 12 | 14 | 21,00 € | - | 1) 13) | |
| .gd | 12 | 45 | 58,00 € | - | 1) | |
| .gr | 24 | 45 | 43,00 € | - | 9) | |
| .com.gr | 24 | 45 | 43,00 € | - | 9) | |
| .gs | 12 | 45 | 41,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .hn | 24 | 45 | 133,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .in | 12 | 45 | 32,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .io | 12 | 45 | 105,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .it | 12 | 45 | 41,00 € | - | 1) 3) 8) | |
| .jp | 12 | 45 | 94,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .la | 12 | 45 | 47,00 € | - | 1) | |
| .li | 12 | 45 | 26,00 € | - | 2) | |
| .lv | 24 | 45 | 99,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .md | 12 | 45 | 197,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .me | 12 | 14 | 21,00 € | - | 1) | |
| .mobi | 12 | 45 | 30,00 € | - | 1) | |
| .ms | 12 | 45 | 41,00 € | - | 1) | |
| .mx | 12 | 45 | 95,00 € | - | 1) | |
| .com.mx | 12 | 45 | 95,00 € | - | 1) | |
| .nl | 12 | 45 | 32,00 € | - | 1) | |
| .nu | 24 | 45 | 41,00 € | nicht mögl. | 11) 12) | |
| .pl | 12 | 45 | 99,00 € | - | 1) | |
| .com.pl | 12 | 45 | 99,00 € | - | 1) | |
| .net.pl | 12 | 45 | 99,00 € | - | 1) | |
| .org.pl | 12 | 45 | 99,00 € | - | 1) | |
| .info.pl | 12 | 45 | 99,00 € | - | 1) | |
| .biz.pl | 12 | 45 | 99,00 € | - | 1) | |
| .pt | 12 | 45 | 65,00 € | - | 10) | |
| .com.pt | 12 | 45 | 65,00 € | - | 10) | |
| .qa neu! | 12 | 45 | 51,00 € | - | 1) 15) | |
| .ru | 12 | 45 | 47,00 € | nicht mögl. | 1) 3) | |
| .sc | 12 | 45 | 120,00 € | - | 1) | |
| .se | 12 | 45 | 46,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .sg | 12 | 45 | 82,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .com.sg | 12 | 45 | 82,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .sh | 12 | 45 | 105,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .tc | 12 | 45 | 41,00 € | - | 1) | |
| .tel | 12 | 45 | 17,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .tk | 24 | 45 | 29,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .tv | 12 | 45 | 35,00 € | - | 1) | |
| .tw | 12 | 45 | 47,00 € | - | 1) | |
| .com.tw | 12 | 45 | 47,00 € | - | 1) | |
| .org.tw | 12 | 45 | 47,00 € | - | 1) | |
| .idv.tw | 12 | 45 | 47,00 € | - | 1) | |
| .uk | 24 | 45 | 20,00 € | 15,00 € | 1) 3) | |
| .co.uk | 24 | 45 | 20,00 € | 15,00 € | 1) 3) | |
| .org.uk | 24 | 45 | 20,00 € | 15,00 € | 1) 3) | |
| .me.uk | 24 | 45 | 20,00 € | 15,00 € | 1) 3) | |
| .us | 12 | 14 | 20,00 € | - | 1) | |
| .vc | 12 | 45 | 76,00 € | nicht mögl. | 1) | |
| .vg | 12 | 14 | 41,00 € | - | 1) | |
| .ws | 12 | 45 | 34,00 € | - | 1) |
Domain-Restore 95,00 Euro (Das Wiederherstellen einer Domain aus der Redemption Grace Period (gTLDs) oder Quarantäne (.eu))
Die Anforderung einer AuthInfo2 bei .de Domains kostet 18,00 Euro. Hierbei sendet DENIC den Authcode per Post direkt an den Domaininhaber.
1) UPDATE, CLOSE: ohne Berechnung
2) UPDATE des Tech-C und Änderung auf andere Nameserver kostenfrei, Inhaber-Wechsel führt zu einer Neuberechnung wie ein REG-Auftrag.
3) Ownerwechsel sind derzeit nur über die zuständige REGISTRY direkt möglich.
4) Als Domaininhaber sind nur juristische Personen zugelassen.
5) Nameserver müssen bei der zuständigen REGISTRY angemeldet sein.
6) Ownerwechsel (TRADE) werden mit 10,00 Euro in Rechnung gestellt. Wobei ein Austausch des Owner-Handles von EURID als Ownerwechsel gewertet wird.
7) Ein KK oder KKTRADE kostet 10,00 Euro, darin enthalten sind die Kosten für 1 Jahr Domainregistrierung.
8) Ein .it Inhaberwechsel kostet eine Jahresgebühr.
9) Update: 36,00 Euro, Inhaberwechsel: 66,00 Euro.
10) Update: 24,00 Euro
11) Austausch eines Kontakthandles oder/und die Änderung eines Nameserverhosts 30,00 Euro
12) Inhaberwechsel: 208,25 Euro
13) Ggf. nötig ist ein .fr-Trustee: 25,00 Euro/Jahr
14) Ggf. nötig ist ein .cn-Trustee: 59,00 Euro/Jahr
15) Inhaberwechsel: 85,00 Euro
Alle Produkte werden automatisch um den unter Laufzeit angegebenen Zeitraum verlängert, falls sie nicht innerhalb der angegebenen Frist gekündigt werden.
Sie werden als Inhaber und Admin-c eingetragen. Die Domaingebühren werden ausschließlich bei erfolgreicher Registrierung fällig und für den angegebenen Abrechnungszeitraum (jährlich bzw. zweijährlich) im Voraus berechnet. Die Domaingebühren sind nicht verrechenbar oder rückerstattungsfähig. Es gelten unsere AGB und die Vergaberichtlinien der zuständigen Registrierungsstellen.






