Vergleich Businessangebote
| Basic Features | Beginner | Advanced | Expert |
| Kundenaccounts | 10 | 20 | 30 |
| Speicherplatz | 4.000 MB | 8.000 MB | 15.000 MB |
| Datentransfer inkl. | 50.000 MB | 75.000 MB | 100.000 MB |
| MySQL Datenbanken | 25 | 50 | 75 |
| Zugriff auf Domainrobot möglich | |||
| Confixx 3 Prof. Reseller Interface | |||
| Serverstandort Deutschland | |||
| Autom. Full-Backup (WWW & MySQL) | |||
| Domain | |||
| Domains incl. (Domain prüfen) |
4 | 8 | 10 |
| Domain-Endungen zur Auswahl | .de, .com, .net, .org, .biz, .info, .name, .eu, .tel |
.de, .com, .net, .org, .biz, .info, .name, .eu, .tel |
.de, .com, .net, .org, .biz, .info, .name, .eu, .tel |
| Weitere Domain-Endungen | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis |
| Umlaut Domains (ä,ö,ü) | |||
| Domainumleitung möglich | |||
| Subdomains | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| @-Domains | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Wildcard-Subdomains | |||
| POP3-Postfächer | 500 | 1.000 | 1.500 |
| E-Mail Adressen | 2.500 | 5.000 | 7.500 |
| Mail-Speicherplatz | 50.000 MB | 75.000 MB | 100.000 MB |
| Webmail Zugang | |||
| Catch-All-EMail | |||
| IMAP-Server nutzbar | |||
| E-Mail Weiterleitungen | 2.500 | 5.000 | 7.500 |
| Spamfilter | |||
| Virenfilterfilter | |||
| Mailinglisten | 100 | 150 | 200 |
| E-Mail Auto-Responder | 2.500 | 5.000 | 7.500 |
| Weitere Features | |||
| WebFTP Zugang | |||
| Detaillierte Webstatistiken | |||
| weitere FTP-Nutzer | 50 | 100 | 150 |
| PHP5 Unterstützung (v5.2.x) | |||
| MySQL5 Unterstützung | |||
| CGI/Perl/Python nutzbar | |||
| ZendOptimizer | |||
| IonCube Loader | |||
| PHPMyAdmin | |||
| Cronjobs | 5 | 10 | 15 |
| Verzeichnisschutz | |||
| Verzeichnisliste | |||
| Kundenservice | |||
| Premium E-Mail/Ticket Support | |||
| Premium Telefon Support | |||
| Premium LiveChat Support | |||
| Mind. Vertragslaufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Preis / Monat | 14,99 € | 19,99 € | 24,99 € |
| Einrichtungsgebühr | 14,99 € | 9,99 € | 4,99 € |



